在大运江湖中,每一件时装都蕴藏着独特的魅力。当你获得不同的装扮时,它们将为你提供魅力值,并激活相应的属性加成。具体激活属性与穿戴属性请在游戏内查看。
魅力值来源:披风 +50、头饰 +25、武器装扮 +100、羽翼 +500。收集更多时装装扮,不断提升你的魅力等级,即可获得丰厚的属性奖励,让你在PK比赛中大放异彩!
| 魅力值 | 基础属性 | 额外属性 |
|---|---|---|
| 0 | 生命+10, 攻击+5 | — |
| 30 | 生命+10, 攻击+10 | P K减免+0.5% |
| 60 | 生命+20, 攻击+15 | P K减免+0.5%, 武功攻击力+0.5% |
| 90 | 生命+30, 攻击+20 | P K减免+1%, 武功攻击力+0.5% |
| 100 | 生命+40, 攻击+25 | P K减免+1%, 武功攻击力+1% |
| 120 | 生命+50, 攻击+30 | P K减免+1.5%, 武功攻击力+1% |
| 130 | 生命+60, 攻击+35 | P K减免+1.5%, 武功攻击力+1.5% |
| 150 | 生命+70, 攻击+40 | P K减免+2%, 武功攻击力+1.5% |
| 200 | 生命+80, 攻击+45 | P K减免+2%, 武功攻击力+2% |
| 250 | 生命+90, 攻击+50 | P K减免+2.5%, 武功攻击力+2% |
| 300 | 生命+100, 攻击+55 | P K减免+2.5%, 武功攻击力+2.5% |
| 400 | 生命+110, 攻击+60 | P K减免+3%, 武功攻击力+2.5% |
| 500 | 生命+120, 攻击+65 | P K减免+3%, 武功攻击力+3% |
| 600 | 生命+130, 攻击+70 | P K减免+3.5%, 武功攻击力+3% |
| 700 | 生命+140, 攻击+75 | P K减免+3.5%, 武功攻击力+3.5% |
| 800 | 生命+150, 攻击+80 | P K减免+4%, 武功攻击力+3.5% |
| 900 | 生命+160, 攻击+85 | P K减免+4%, 武功攻击力+4% |
| 1000 | 生命+170, 攻击+90 | P K减免+4.5%, 武功攻击力+4% |
| 1100 | 生命+180, 攻击+95 | P K减免+4.5%, 武功攻击力+4.5% |
| 1200 | 生命+190, 攻击+100 | P K减免+5%, 武功攻击力+4.5% |
| 1300 | 生命+195, 攻击+105 | P K减免+5%, 武功攻击力+5% |
| 1400 | 生命+200, 攻击+110 | P K减免+5.5%, 武功攻击力+5.5% |
| 1500 | 生命+205, 攻击+115 | P K减免+5.5%, 武功攻击力+5.5% |
| 1600 | 生命+210, 攻击+120 | P K减免+6%, 武功攻击力+6% |
| 1700 | 生命+215, 攻击+125 | P K减免+6%, 武功攻击力+6% |
| 1800 | 生命+220, 攻击+130 | P K减免+6.5%, 武功攻击力+6.5% |
| 1900 | 生命+225, 攻击+135 | P K减免+6.5%, 武功攻击力+6.5% |
| 2000 | 生命+230, 攻击+140 | P K减免+7%, 武功攻击力+7% |
| 2200 | 生命+235, 攻击+145 | P K减免+7%, 武功攻击力+7% |
| 2400 | 生命+240, 攻击+150 | P K减免+7.5%, 武功攻击力+7.5% |
| 2600 | 生命+245, 攻击+155 | P K减免+8%, 武功攻击力+8% |
| 2800 | 生命+250, 攻击+160 | P K减免+8%, 武功攻击力+8% |
| 3000 | 生命+255, 攻击+165 | P K减免+8.5%, 武功攻击力+8.5% |
| 3500 | 生命+260, 攻击+170 | P K减免+9%, 武功攻击力+9%, 打怪吸血+50 |
| 4000 | 生命+270, 攻击+180 | P K减免+10%, 武功攻击力+10%, 打怪吸血+60 |
| 4500 | 生命+280, 攻击+190 | P K减免+11%, 武功攻击力+11%, 打怪吸血+70 |
| 5000 | 生命+290, 攻击+200 | P K减免+11%, 武功攻击力+11%, 打怪吸血+80 |
| 5500 | 生命+300, 攻击+210 | P K减免+12%, 武功攻击力+12%, 打怪吸血+90 |
| 6000 | 生命+310, 攻击+220 | P K减免+13%, 武功攻击力+13%, 打怪吸血+100 |
| 6500 | 生命+320, 攻击+230 | P K减免+13%, 武功攻击力+13%, 打怪吸血+110 |
| 7000 | 生命+330, 攻击+240 | P K减免+14%, 武功攻击力+14%, 打怪吸血+120, 攻速+1% |
| 7500 | 生命+340, 攻击+250 | P K减免+15%, 武功攻击力+15%, 打怪吸血+130, 攻速+2% |
| 8000 | 生命+350, 攻击+260 | P K减免+16%, 武功攻击力+16%, 打怪吸血+140, 攻速+3% |
| 8500 | 生命+360, 攻击+270 | P K减免+17%, 武功攻击力+17%, 打怪吸血+150, 攻速+4% |
| 9000 | 生命+370, 攻击+280 | P K减免+18%, 武功攻击力+18%, 打怪吸血+160, 攻速+5% |
| 9200 | 生命+500, 攻击+300 | P K减免+20%, 武功攻击力+20%, 打怪吸血+165, 攻速+6%, 全部气功+1 |
| 9400 | 生命+500, 攻击+300 | P K减免+20%, 武功攻击力+20%, 打怪吸血+170, 攻速+7%, 全部气功+2 |
| 9600 | 生命+500, 攻击+300 | P K减免+20%, 武功攻击力+20%, 打怪吸血+180, 攻速+8%, 全部气功+3 |
| 9800 | 生命+500, 攻击+300 | P K减免+20%, 武功攻击力+20%, 打怪吸血+190, 攻速+9%, 全部气功+4 |
| 10000 | 生命+500, 攻击+300 | P K减免+20%, 武功攻击力+20%, 打怪吸血+200, 攻速+10%, 全部气功+5 |
—— 更多时装持续更新,敬请期待 ——